ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2010   sez. scrutinate 20 su 20  
 
LISTA
M.P.A. ALLEATI PER IL SUD
 

10,57%


 

voti
1.320

1 AGATE Francesca 1 0,07%
2 BAGLI Francesco 0 0,00%
3 BIUSO Nunzio detto Nuccio 222 17,27%
4 CATANIA Angelo 5 0,38%
5 DAQUINO Rosa 11 0,85%
6 LONGHITANO Maurizio 77 5,99%
7 PIRRACCHIO Domenico 0 0,00%
8 POTI Marco 57 4,43%
9 PROIETTO Salvatore 326 25,36%
10 RECUPERO Pietro 23 1,78%
11 ROMANO Alessandro 83 6,45%
12 RUSSO Marco 0 0,00%
13 SCHILIRO' Anna Maria detta Anna 179 13,92%
14 SCIORTINO Michela Claudia 1 0,07%
15 SPATA Giuseppe 20 1,55%
16 SPITALERI Roberta 7 0,54%
17 TRISCARI Vittorio detto Vittorio 236 18,36%
18 GUAGLIARDO Francesco 0 0,00%
19 MARCANTONIO Salvatore 24 1,86%
20 AZZARA Alessandro 13 1,01%
LIBERA BRONTE
 

4,15%


 

voti
519

1 BASILE Franco 29 5,97%
2 CATANIA Salvatore Rosario 7 1,44%
3 CONTI Carmelo 10 2,06%
4 D`ARRIGO Davide Angelo 4 0,82%
5 FARO Santo Alessandro (detto Sandro) 0 0,00%
6 FINOCCHIARO Rosalia detta Rosy 1 0,20%
7 GALVAGNO Giuseppe 135 27,83%
8 GRECO Vincenzo 13 2,68%
9 LAZZARO Salvatore 2 0,41%
10 LONGHITANO Antonio 68 14,02%
11 MARULLO Giuseppa 25 5,15%
12 MONTAGNO BOZZONE Antonio 0 0,00%
13 MONTAGNO CAPPUCCINELLO Umberto 0 0,00%
14 LONGHITANO Biagio 2 0,41%
15 PRESTIANNI Antonino 50 10,30%
16 SAITTA Gaetano 29 5,97%
17 SALVATORE Maria 26 5,36%
18 SAVOCA Salvatore 22 4,53%
19 SCALISI Carmelo 1 0,20%
20 TRAVAGLIANTI Pina Graziella 61 12,57%
CASINI UNIONE DI CENTRO
 

7,97%


 

voti
996

1 DI MULO Giuseppe 184 19,10%
2 CATANIA Angelica 160 16,61%
3 BONINA Enzo 131 13,60%
4 AMATO Antonella 37 3,84%
5 BERTOLONE Biagio (detto Antonio) 64 6,64%
6 BONACCORSO Nunzio 69 7,16%
7 CATANIA ALDO 92 9,55%
8 CURRENTI Maurizio 11 1,14%
9 D'AMICO Vincenzo Antonino Paolo 22 2,28%
10 FAIA Daniele 14 1,45%
11 FARANDA Nunzio 10 1,03%
12 FRANZONE Gabriele 5 0,51%
13 GERBINO Benedetto Maurizio 23 2,38%
14 GORGONE Daniela 27 2,80%
15 MELI Francesco 12 1,24%
16 PAPPALARDO Maria 0 0,00%
17 PONZO Giuseppe 6 0,62%
18 ROSANO Giorgio Enrico 11 1,14%
19 SAITTA Angela 83 8,61%
20 SPITALERI Lidia (detta Anna) 2 0,20%
FAMIGLIA LAVORO SOLIDARIETA`
 

5,24%


 

voti
655

1 SANFILIPPO Vincenzo 238 38,20%
2 BONACCORSO Salvatore 9 1,44%
3 BUCCHERI Filippo 11 1,76%
4 CALANNA Ignazio 21 3,37%
5 CASERTA Antonino 10 1,60%
6 COSTANZO Simone 38 6,09%
7 GALATI Maria 10 1,60%
8 IMMORMINO Salvatore 1 0,16%
9 LEANZA Salvatore 40 6,42%
10 MARULLO Antonio 20 3,21%
11 MAZZURCO MASI Giuseppe 8 1,28%
12 MELI Antonio 30 4,81%
13 PATERNO' Gaetano 0 0,00%
14 PINO Gaetano Carlo 0 0,00%
15 RUFFINO Giuseppe 153 24,55%
16 SCALISI Gianluca 10 1,60%
17 ZERBO Nunzio 23 3,69%
18 CURRENTI Giuseppe 1 0,16%
ALDO CATANIA SINDACO
 

9,93%


 

voti
1.241

1 CATANIA Aldo 129 11,66%
2 BONANNO Rosario 7 0,63%
3 BONFIGLIO Sonja 22 1,98%
4 CALANNA Graziano 277 25,04%
5 CIRALDO Gregorio 16 1,44%
6 DI FRANCESCO Ernesto 102 9,22%
7 ELFIO Sabrina 29 2,62%
8 FOTI BELLIGAMBI Salvatore 4 0,36%
9 GRASSIA Nunzio 71 6,41%
10 LONGHITANO Massimo 9 0,81%
11 LONGHITANO Vincenzo 71 6,41%
12 PONZO Salvatore Alfredo 51 4,61%
13 RUSSO Vincenzo 26 2,35%
14 SANFILIPPO PULICI Giuseppe 16 1,44%
15 SCHILIRO' Mario Gaetano 44 3,97%
16 SGROI Antonio 9 0,81%
17 SPANO' Nunzio 117 10,57%
18 SPEDALIERI Salvio (detto Savio) 53 4,79%
19 SCHILIRO' Lorenzo 32 2,89%
20 BIUSO Gianluca 21 1,89%
P.D. PARTITO DEMOCRATICO
 

5,06%


 

voti
632

1 MELI Vincenza (detta Enza) 58 10,62%
2 AMORE Antonino 10 1,83%
3 ANNIBALE Giuseppe 7 1,28%
4 CONTI Rosario 23 4,21%
5 CURRENTI Nunziato 2 0,36%
6 FALLICO Antonino 8 1,46%
7 GORGONE Antonio Maurizio 73 13,36%
8 GRASSIA Vincenzino (detto Zino) 17 3,11%
9 GUAGLIARDO Salvatore 4 0,73%
10 LONGHITANO Antonio 6 1,09%
11 LUCA Salvatore (detto Salvino) 125 22,89%
12 MONTAGNO Melina 0 0,00%
13 PRISCO Emanuele 6 1,09%
14 RUSSO Raimondo Salvatore 12 2,19%
15 SALVA' BIRBANTE Salvatore 13 2,38%
16 SAPORITO Valentina Adele 58 10,62%
17 SIRNA Nunziato 5 0,91%
18 SOMMARINO Gianluca 86 15,75%
19 SPITALERI Gianluca 21 3,84%
20 VINCENZINO Gaetano 12 2,19%
IL POPOLO DELLA LIBERTA`
 

18,30%


 

voti
2.286

1 BIUSO Riccardo 35 1,58%
2 CARROCCIO Vincenza (detta Zina) 95 4,29%
3 COSTANZO NINITTO Antonino (detto Nino) 147 6,64%
4 DE LUCA Maria 225 10,17%
5 DI BELLA Giuseppe Eduardo 40 1,80%
6 FICHERA Maurizio 163 7,36%
7 GRASSIA Matteo 161 7,27%
8 GULLOTTA Salvatore 345 15,59%
9 IMBROGIANO Nunzio (detto Imbrosciano) 44 1,98%
10 LEONARDI Flavio 73 3,30%
11 MELI Giuseppe 32 1,44%
12 MOSCHETTO Marco Giovanni 73 3,30%
13 PETRALIA Biagio Giuseppe (detto Biagio) 234 10,57%
14 PINZONE Alfio (detto Alfredo) 56 2,53%
15 PRESTIANNI Angelica 199 8,99%
16 REY Ilary 24 1,08%
17 RUSSO Gianluca 34 1,53%
18 SCALISI Daniele 169 7,64%
19 SCHILIRO' Rosaria 18 0,81%
20 SPITALERI Fabio Vincenzo 45 2,03%
FIRRARELLO SINDACO
 

18,94%


 

voti
2.366

1 ANASTASI Biagio 25 1,13%
2 BATTICANI Simone 42 1,90%
3 BIUSO Dario 89 4,02%
4 CAPACE Lorenzo Giuseppe (detto Pippo) 158 7,15%
5 CARROCCIO Francesca 100 4,52%
6 CASTIGLIONE Nunzio 226 10,23%
7 CORICA Anna Maria 25 1,13%
8 FRANCO Claudio 50 2,26%
9 LANZAFAME Rosario 211 9,55%
10 LONGHITANO Biagio Gaetano (detto Gino) 32 1,44%
11 LUCA Giancarlo Carmelo 266 12,04%
12 MARTELLI Claudio Francesco Vincenzo 35 1,58%
13 MONTAGNO CAPPUCCINELLO Giuseppe 60 2,71%
14 PAPARO Alfio 279 12,63%
15 PETRONACI Alfredo 70 3,16%
16 PRISCO Enzo 89 4,02%
17 RIZZO Angela 71 3,21%
18 SAITTA Nunzio 303 13,71%
19 TRISCALI Gianluigi 28 1,26%
20 VIRZI' Carmela (detta Carmelita) 50 2,26%
INSIEME PER FIRRARELLO SINDACO
 

11,93%


 

voti
1.490

1 SALVIA Carmelo (detto Melo) 237 16,06%
2 PRESTIANNI Gino 238 16,13%
3 BIUSO Ada 129 8,74%
4 CUZZUMBO Thomas 197 13,35%
5 CALI' Salvatore 35 2,37%
6 CARUSO Alessandro 105 7,11%
7 CASTIGLIONE Massimo Giuseppe (detto Massimo) 193 13,08%
8 CICERONE Sergio 62 4,20%
9 DAQUINO Dario 53 3,59%
10 CONTI Giuseppe 12 0,81%
11 DI PAOLA Rosario 6 0,40%
12 FAVATELLO Pietro (detto Piero) 28 1,89%
13 GORGONE Biagio 20 1,35%
14 LEANZA Maurizio 26 1,76%
15 LONGHITANO Filippo 32 2,16%
16 LONGHITANO Ramona 17 1,15%
17 LUPO Laura 34 2,30%
18 MARULLO Alberto 8 0,54%
19 PAPPALARDO Nunziata (detta Nunzia) 26 1,76%
20 TRISCARI Sebastiano 17 1,15%
LEANZA SINDACO
 

6,84%


 

voti
855

1 CATANIA Salvatore (detto Salvo) 63 8,94%
2 SGRO' Andrea 125 17,75%
3 CALA` CAMPANA Nicolo' Vincenzo 96 13,63%
4 SCALISI Giuseppe Massimo 33 4,68%
5 FURNITTO Nicola 53 7,52%
6 ZAPPALA' Vincenzo 11 1,56%
7 ZAMBATARO Antonino 79 11,22%
8 RUSSO Vincenzo Salvatore 26 3,69%
9 CURRAO Antonino detto Antonio 96 13,63%
10 MELI Giuseppe 82 11,64%
11 BONACCORSO Valeria 2 0,28%
12 MOTTA Luigi 0 0,00%
13 IMBROSCIANO Carlo 10 1,42%
14 LONGHITANO Antonino 24 3,40%
15 LUCA Giuseppe 0 0,00%
16 PINZONE FACCIONE Sebastiano 2 0,28%
17 RUSSO Samuele 0 0,00%
18 LONGHITANO Gaetano 0 0,00%
19 MINISSALE Santa 0 0,00%
20 SCARLATA Loredana 2 0,28%
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
 

1,02%


 

voti
128

1 IMPELLIZZERI Biagio (detto Gino) 26 24,76%
2 BONTEMPO Valentina 5 4,76%
3 CAIRONE Antonino Emanuele 0 0,00%
4 CONTRAFFATTO Selvina 4 3,80%
5 FALLICO Simone 9 8,57%
6 FRAGALE Venera 0 0,00%
7 GENNA Giuseppe 1 0,95%
8 GULISANO Antonino (detto Nino) 1 0,95%
9 LAGANA' Laura 7 6,66%
10 LONGHITANO Antonino 7 6,66%
11 MELI Giuseppe 3 2,85%
12 PARASILITI RANTONE Biagio Sebastiano 1 0,95%
13 PORTARO Giuseppe 5 4,76%
14 PROTO Andrea 3 2,85%
15 SAITTA Giuseppe 4 3,80%
16 SCARLATA Emanuele 5 4,76%
17 SCHILIRO' Daniele 10 9,52%
18 UCCELLATORE Giuseppe 5 4,76%
19 ZINGALE Salvatore 4 3,80%
20 ZINO Alessandro 5 4,76%