|
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 15 - 16 MAGGIO 2005 |
|||
|
COMUNE DI BRONTE |
|||
| GRADUATORIA DEI CANDIDATI | |||
|
LISTA N? 1 AVENTE LA SIGLA DEL PARTITO O CONTRASSEGNO |
|||
|
UDEUR |
|||
| VOTI VALIDI N? 84 | |||
| SEGGI ASSEGNATI N? 0 | |||
| COGNOME E NOME | LUOGO E DATA DI NASCITA | VOTI DI PREFERENZA | |
| Rappazzo Maurizio | BRONTE | 16/04/1977 | 14 |
| Cipolla Giuseppe | BRONTE | 09/11/1953 | 12 |
| Macula Massimo | BRONTE | 23/12/1977 | 8 |
| Caruso Massimo | BRONTE | 04/05/1976 | 7 |
| Pecorino Antonio | BRONTE | 04/02/1985 | 7 |
| Gangi Carlo | BRONTE | 17/08/1983 | 6 |
| Palermo Vincenza | BRONTE | 20/08/1947 | 6 |
| Russo Biagio | BRONTE | 04/05/1976 | 5 |
| Sussinna Gianluca | BRONTE | 19/06/1984 | 4 |
| Biuso Claudio | BRONTE | 20/01/1975 | 4 |
| Allia Concetta | BRONTE | 07/12/1970 | 3 |
| Manera Sabina | BRONTE | 20/07/1983 | 3 |
| Longhitano Antonino | BRONTE | 11/12/1958 | 2 |
| Tardo Paolo | BRONTE | 29/06/1986 | 2 |
| Riolo Stefania Lucia | BRONTE | 18/08/1981 | |
| DUrso Antonio | Catania | 06/03/1975 | |
|
LISTA N? 2 AVENTE LA SIGLA DEL PARTITO O CONTRASSEGNO |
|||
|
UN'ALTRA BRONTE |
|||
| VOTI VALIDI N? 367 | |||
| SEGGI ASSEGNATI N? 1 | |||
| COGNOME E NOME | LUOGO E DATA DI NASCITA | VOTI DI PREFERENZA | |
| Costanzo Ninitto Antonino detto Nino | BRONTE | 19/01/1953 | 92 |
| Catania Giovanni | BRONTE | 25/04/1962 | 87 |
| Imbrogiano Nunzio | BRONTE | 15/06/1956 | 43 |
| Amato Nunzio | BRONTE | 13/09/1976 | 36 |
| Meli Biagio | Catania | 29/04/1979 | 19 |
| DAgate Girolamo | Adrano | 06/11/1962 | 16 |
| Pacino Sonia Maria | BRONTE | 07/09/1980 | 7 |
| Russo Rosaria | Casorate P. | 18/09/1978 | 7 |
| Schilir?Salvatore | BRONTE | 28/02/1970 | 7 |
| Uccellatore Andrea | BRONTE | 23/08/1982 | 7 |
| Vicario Nunzio | BRONTE | 25/11/1948 | 7 |
| Biuso Santo | BRONTE | 01/12/1980 | 6 |
| Galvagno Biagia | BRONTE | 29/10/1973 | 5 |
| Faranda Luca | BRONTE | 26/09/1976 | 4 |
| Saraniti Antonino | BRONTE | 01/02/1968 | 4 |
| Basile Francesco Nunzio | BRONTE | 14/12/1977 | 3 |
| Lagan?Antonella | BRONTE | 12/04/1981 | 3 |
| Portaro Nunzio | BRONTE | 15/09/1970 | 3 |
| Intraguglielmo Giosu?/span> | BRONTE | 22/07/1967 | 2 |
| Caruso Salvatore | BRONTE | 15/10/1980 | |
|
LISTA N? 3 AVENTE LA SIGLA DEL PARTITO O CONTRASSEGNO |
|||
|
AMICI ALDO CATANIA |
|||
| VOTI VALIDI N? 936 | |||
| SEGGI ASSEGNATI N? 2 | |||
| COGNOME E NOME | LUOGO E DATA DI NASCITA | VOTI DI PREFERENZA | |
| Catania Aldo | Bronte | 21/09/1961 | 531 |
| Biuso Ada | Bronte | 19/11/1971 | 71 |
| Impellizzeri Biagio detto Gino | Bronte | 19/06/1962 | 49 |
| Bonaccorso Veronica | Bedburg | 01/05/1986 | 42 |
| Sussinna Fabio | Bronte | 29/11/1978 | 34 |
| Catania Carmelo | Catania | 29/071952 | 20 |
| Ciraldo Gregorio detto Nino | Bronte | 03/05/1959 | 19 |
| Trusso Al?Francesco | Bronte | 23/07/1961 | 16 |
| Gorgone Biagio | Bronte | 12/03/1965 | 14 |
| Messineo Francesca | Bronte | 24/06/1982 | 13 |
| Russo Rita | Bronte | 13/10/1984 | 13 |
| Mavica Marco | Lampertheim | 15/08/1985 | 12 |
| Romano Daniela | Bronte | 10/03/1983 | 12 |
| Lo Castro Maurizio | Bronte | 15/06/1968 | 11 |
| Meli Antonino | Bronte | 10/06/1967 | 11 |
| Allia Nunzio | Bronte | 21/11/1969 | 10 |
| Meli Francesca | Bronte | 14/03/1976 | 10 |
| Pafumi Salvatore | Bronte | 15/07/1971 | 10 |
| Lembo Roberto | Bronte | 23/12/1985 | 6 |
| Sciacca Daniele | Bronte | 27/11/1982 | 6 |
|
LISTA N? 4 AVENTE LA SIGLA DEL PARTITO O CONTRASSEGNO INTESA DEMOCRATICA |
|||
| VOTI VALIDI N? 248 | |||
| SEGGI ASSEGNATI N? 0 | |||
| COGNOME E NOME | LUOGO E DATA DI NASCITA | VOTI DI PREFERENZA | |
| AVELLINA ALFREDO | MALETTO | 14/02/1962 | 87 |
| LEANZA BIAGIO ANTONINO Detto NINO | BRONTE | 04/08/1946 | 40 |
| NICOLOSI SALVATORE | BRONTE | 11/09/1984 | 35 |
| CANNATA ANTONIO | BRONTE | 13/03/1980 | 12 |
| LONGHITANO VINCENZO | BRONTE | 24/04/1961 | 10 |
| REALE ROSANNA | NEUSTADT | 17/04/1978 | 9 |
| GRIGOLI SIMONA | BRONTE | 25/05/1980 | 8 |
| SAMPERI FRANCESCO | BRONTE | 28/04/1978 | 8 |
| GORGONE PIETRO | BRONTE | 30/08/1981 | 6 |
| PORTARO ROSALBA | BRONTE | 04/11/1973 | 5 |
| STRACI CONCETTA | CATANIA | 14/08/1980 | 5 |
| CURRENTI CATERINA | BRONTE | 26/09/1979 | 4 |
| SPATARO ANGELO | BRONTE | 04/09/1963 | 4 |
| ATTINA BIAGIO | OFFENBACH | 31/05/1977 | 3 |
| BONFIGLIO ANTONIA | KEMPTEN | 03/12/1971 | 1 |
| CAIRONE ALESSANDRO | BUNDE | 02/05/1981 | 1 |
| GRECO MASSIMO | BRONTE | 07/09/1980 | 1 |
| MELI GIUSEPPE | MARKTOBERDORF | 08/02/1974 | 1 |
| CIPOLLA GIUSEPPE | BRONTE | 23/09/1963 | |
| GIGANTE ANTONIO | HAMM | 29/04/1981 | |
|
LISTA N? 5 AVENTE LA SIGLA DEL PARTITO O CONTRASSEGNO PRIMAVERA BRONTESE |
|||
| VOTI VALIDI N? 284 | |||
| SEGGI ASSEGNATI N? 0 | |||
| COGNOME E NOME | LUOGO E DATA DI NASCITA | VOTI DI PREFERENZA | |
| REALE FRANCESCA MARIA detta FRANCA | BRONTE | 04/02/1954 | 91 |
| SCALA NUNZIO detto NUCCIO | CATANIA | 13/06/1965 | 49 |
| GORGONE FRANCESCO | BRONTE | 20/09/1932 | 24 |
| DAMICO VINCENZO ANTONINO PAOLO | BRONTE | 27/06/1968 | 15 |
| SPITALERI NUNZIO | BRONTE | 28/02/1964 | 10 |
| MANCANI FRANCESCO | BRONTE | 01/05/1960 | 9 |
| CALCAGNO MILENA | BRONTE | 01/04/1966 | 8 |
| AIDALA GAETANO | BRONTE | 27/12/1960 | 7 |
| MUSARRA ROSA MARIA | BRONTE | 17/06/1967 | 7 |
| DI MARCO ANTONELLA | BRONTE | 29/11/1973 | 6 |
| PECORINO VINCENZA | BRONTE | 03/12/1982 | 6 |
| AZZARELLO VINCENZO | BRONTE | 14/04/1971 | 5 |
| MANITTA ROBERTO | BRONTE | 07/01/1979 | 5 |
| ROMANO FRANCESCA | BRONTE | 12/05/1980 | 5 |
| SAITTA MARINA | BRONTE | 11/10/1978 | 5 |
| GANGI GIUSEPPE | BRONTE | 15/03/1959 | 4 |
| LEMBO IGNAZIA | BRONTE | 29/07/1962 | 4 |
| ARCODIA ANTONIETTA | BIANCAVILLA | 02/03/1975 | 3 |
| CATANIA GIANLUCA | AOSTA | 02/09/1980 | 3 |
| GIGANTE LUIGI | HAMM | 03/06/1976 | 2 |
|
LISTA N? 6 AVENTE LA SIGLA DEL PARTITO O CONTRASSEGNO DEMOCRATICI DI SINISTRA |
|||
| VOTI VALIDI N? 665 | |||
| SEGGI ASSEGNATI N? 1 | |||
| COGNOME E NOME | LUOGO E DATA DI NASCITA | VOTI DI PREFERENZA | |
| SGRO ANDREA | BRONTE | 20/06/1951 | 129 |
| PIZZUTO SALVATORE | BRONTE | 25/12/1956 | 106 |
| MUSARRA ROSARIO | BRONTE | 27/07/1979 | 79 |
| CARUSO ANTONIO | COLONIA | 02/01/1970 | 71 |
| PAPOTTO SALVATORE | BRONTE | 15/01/1961 | 55 |
| LONGHITANO ANTONIO | BRONTE | 16/08/1944 | 42 |
| RUSSO VINCENZO SALVATORE | BRONTE | 23/11/1978 | 24 |
| MARULLO GIUSEPPA | BRONTE | 20/12/1976 | 23 |
| FISAULI LAGANA LOREDANA | DESIO | 03/05/1979 | 22 |
| PINZONE VECCHIO GIUSEPPA | BRONTE | 27/04/1968 | 13 |
| PORTALE NUNZIO GIUSEPPE | BRONTE | 11/12/1966 | 13 |
| VENIA NUNZIO CARMELO | GIARRE | 17/07/1969 | 7 |
| MINISSALE NUNZIO | BRONTE | 01/01/1952 | 5 |
| SALUPO GAETANO | BRONTE | 03/11/1970 | 5 |
| SPITALERI SALVATORE | BRONTE | 09/02/1974 | 4 |
| MELI CRISTIAN DOMENICO | BRONTE | 14/11/1984 | |
|
LISTA N? 7 AVENTE LA SIGLA DEL PARTITO O CONTRASSEGNO ITALIA DEI VALORI |
|||
| VOTI VALIDI N? 448 | |||
| SEGGI ASSEGNATI N? 1 | |||
| COGNOME E NOME | LUOGO E DATA DI NASCITA | VOTI DI PREFERENZA | |
| CATANIA SALVATORE | BRONTE | 29/12/1968 | 69 |
| GRASSIA SALVATORE | BRONTE | 28/09/1969 | 55 |
| SCHILIRO ILLUMINATO | BRONTE | 20/10/1961 | 52 |
| MELI DOMENICO PLACIDO detto Dino | BRONTE | 13/11/1973 | 43 |
| LUPICA CRISTO GIOVANNI | CATANIA | 08/11/1953 | 29 |
| MALAPONTI CALOGERA BIAGIA detta Gina | BRONTE | 06/10/1959 | 26 |
| BONSIGNORE SALVATORE | BRONTE | 26/07/1980 | 22 |
| SAITTA GAETANO | BRONTE | 14/03/1969 | 22 |
| SALVIA BIAGIO detto Gino | BRONTE | 21/09/1953 | 22 |
| CURRENTI MAURIZIO | BRONTE | 10/03/1975 | 20 |
| MELI FRANCESCO | BRONTE | 07/02/1955 | 20 |
| PAPOTTO SALVATORE | BADEN | 31/10/1966 | 15 |
| RECUPERO PIETRO detto Piero | CATANIA | 04/04/1966 | 15 |
| CASTIGIONE MARIO | CATANIA | 19/08/1969 | 8 |
| DANTONIO ALFIO | BRONTE | 14/09/1972 | 6 |
| INTRAGUGLIELMO FRANCESCO | BRONTE | 10/07/1970 | 3 |
| CAPPELLO ANTONINO | BRONTE | 02/12/1962 | 1 |
| GULLOTTI FILIPPO | BRONTE | 11/03/1985 | 1 |
| PINZONE FACCIONE SEBASTIANO | TORTORICI | 07/09/1937 | 1 |
|
LISTA N? 8 AVENTE LA SIGLA DEL PARTITO O CONTRASSEGNO DEMOCRAZIA E LIBERTA' LA MARGHERITA |
|||
| VOTI VALIDI N? 319 | |||
| SEGGI ASSEGNATI N? 0 | |||
| COGNOME E NOME | LUOGO E DATA DI NASCITA | VOTI DI PREFERENZA | |
| LUPO TOMMASO | CATANIA | 24/07/1961 | 96 |
| BERTOLONE BIAGIO | BRONTE | 09/06/1959 | 72 |
| DI STASIO MAURIZIO | CASSINO | 12/10/1969 | 29 |
| RIZZO VINCENZO FERRUCCIO | CATANIA | 22/07/1960 | 28 |
| LUPICA ANTONINO | BRONTE | 14/05/1957 | 11 |
| SAPORITO GIUSEPPE | BRONTE | 11/12/1978 | 11 |
| CATANIA PAOLO SABINO | BRONTE | 29/08/1959 | 8 |
| STRACI SANTO | BRONTE | 18/04/1960 | 6 |
| GAMBINO NUNZIATA CATIA | PLETTENBERG | 28/09/1982 | 5 |
| SAITTA DAVIDE | BRONTE | 06/11/1986 | 5 |
| CIPOLLA RICCARDO | BUENOS AIRES | 25/11/1960 | 4 |
| LONGHITANO VINCENZA | CATANIA | 27/10/1969 | 4 |
| TOMASELLI GIOVANNI | BRONTE | 23/02/1978 | 4 |
| GULLOTTI ROSARIA | COLONIA | 10/09/1976 | 3 |
| SAMPERI NUNZIATINA | BRONTE | 10/04/1980 | 3 |
| CALA PALMERINO TIZIANA | BRONTE | 12/05/1980 | 2 |
| INCOGNITO ILLUMINATA | CATANIA | 15/09/1965 | 2 |
| PECORINO GIUSEPPE | CATANIA | 21/08/1964 | 2 |
| MELI ALESSANDRO | BRONTE | 17/10/1983 | 1 |
| BASILE ALFREDO | BRONTE | 22/09/1980 | |
|
LISTA N? 9 AVENTE LA SIGLA DEL PARTITO O CONTRASSEGNO LAVORO E SOLIDARIETA' |
|||
| VOTI VALIDI N? 118 | |||
| SEGGI ASSEGNATI N? 0 | |||
| COGNOME E NOME | LUOGO E DATA DI NASCITA | VOTI DI PREFERENZA | |
| Fallico Andrea | Bronte | 29/01/1982 | 14 |
| Capizzi Alessandro | Waldkirch | 17/05/1974 | 13 |
| Triscali Grazia | Bronte | 28/03/1960 | 11 |
| Cartillone Olga | Bronte | 26/01/1968 | 10 |
| Russo Angelica | Bronte | 16/12/1974 | 10 |
| Attin?Maria | Bronte | 08/02/1963 | 7 |
| Cirami Francesco | Bronte | 10/01/1977 | 7 |
| Galati Pricchia Sebastiana | Bronte | 04/05/1970 | 7 |
| Portaro Giuseppina | Catania | 10/12/1962 | 7 |
| Piazza Salvo | Bronte | 14/01/1972 | 6 |
| Calanna Giuseppa | Bronte | 18/02/1964 | 5 |
| Mavica Nunziatina | Bronte | 21/10/1976 | 5 |
| Schilir?Vincenza | Bronte | 26/09/1967 | 4 |
| Spitaleri Carmela | Maletto | 07/03/1962 | 4 |
| Lupica Cristo David | Landshut | 20/10/1980 | 3 |
| Riolo Cristina | Bronte | 27/08/1979 | 2 |
| Bonina Francesca | Waldkirch | 09/06/1982 | 1 |
| Cairone Elisa | Bronte | 26/02/1984 | 1 |
| Franco Tiziana | Bronte | 22/08/1974 | 1 |
| Belfiore Davide | Bronte | 08/08/1981 | |
|
LISTA N? 10 AVENTE LA SIGLA DEL PARTITO O CONTRASSEGNO FIRRARELLO SINDACO |
|||
| VOTI VALIDI N? 1674 | |||
| SEGGI ASSEGNATI N? 3 | |||
| COGNOME E NOME | LUOGO E DATA DI NASCITA | VOTI DI PREFERENZA | |
| SAITTA NUNZIO | Bronte | 12/06/1976 | 297 |
| LUCA GIANCARLO | CATANIA | 15/07/1969 | 195 |
| LANZAFAME GIUSEPPE | CATANIA | 06/12/1976 | 186 |
| FERRARA DAMIANO | PALERMO | 16/07/1957 | 183 |
| CAMPIONE RIGGIO AGRIPPINO DETTO PIPPO | CATANIA | 05/10/1963 | 139 |
| LAZZARO BIAGIO DETTO GINO | BRONTE | 15/01/1956 | 110 |
| LONGHITANO FRANCESCO | CATANIA | 29/11/1968 | 83 |
| MELI EUGENIO | PLETTENBERG | 14/11/1975 | 75 |
| SAITTA FILIPPO BIAGIO DETTO BIAGIO | Bronte | 08/07/1980 | 66 |
| CASTIGLIONE PLACIDO | BRONTE | 15/03/1973 | 58 |
| BASILE GIUSEPPE DETTO PIPPO | BIANCAVILLA | 05/02/1958 | 49 |
| LO IACONO FELICE | CATANIA | 23/06/1965 | 44 |
| OREFICE ROSA DETTA ROSY | CATANIA | 23/01/1952 | 31 |
| CARUSO VITO | CATANIA | 15/03/1969 | 22 |
| LENZO FILIPPO ANGELO | RACCUJA | 05/05/1940 | 21 |
| CASTIGLIONE ALFREDO | BRONTE | 05/09/1972 | 20 |
| CARTILLONE ROBERTO | BRONTE | 25/01/1961 | 18 |
| SPITALERI CARMELO | Bronte | 10/06/1967 | 16 |
| SAITTA RICCARDO | Bronte | 04/11/1951 | 11 |
| CASERTA ANTONINO DETTO ANTONIO | BRONTE | 07/09/1964 | 6 |
|
LISTA N? 11 AVENTE LA SIGLA DEL PARTITO O CONTRASSEGNO P.S.E.-LEANZA SINDACO-INSIEME PER BRONTE |
|||
| VOTI VALIDI N? 1193 | |||
| SEGGI ASSEGNATI N? 2 | |||
| COGNOME E NOME | LUOGO E DATA DI NASCITA | VOTI DI PREFERENZA | |
| MELI VINCENZA detta ENZA MELI | BRONTE | 16/10/1960 | 246 |
| LUCA SALVATORE detto SALVINO | BRONTE | 09/06/1956 | 108 |
| CALA CAMPANA NICOLO VINCENZO | TORTORICI | 19/05/1953 | 104 |
| FURNITTO NICOLA | BRONTE | 07/12/1941 | 97 |
| SERRAVALLE VINCENZO | BRONTE | 26/06/1937 | 73 |
| ZAMBATARO ANTONINO | BRONTE | 12/11/1958 | 73 |
| PAFUMI MASSIMO | BRONTE | 29/04/1972 | 58 |
| LONGHITANO MAURIZIO | CATANIA | 11/02/1958 | 51 |
| ZIZZO BRUNO ENRICO | CATANIA | 28/08/1947 | 38 |
| IMBROSCIANO BIAGIO | BRONTE | 03/09/1945 | 29 |
| ZAPPALA VINCENZO | BRONTE | 19/07/1947 | 28 |
| BONACCORSO ALESSANDRO | SCIAFFUSA | 10/03/1981 | 22 |
| LIUZZO VINCENZO | MALETTO | 01/02/1963 | 22 |
| SOFIA NUNZIA | ACIREALE | 03/07/1943 | 20 |
| GRIGOLI FRANCESCO | BRONTE | 24/02/1970 | 20 |
| BATTICANI FRANCESCO | BRONTE | 20/02/1983 | 12 |
|
LISTA N? 12 AVENTE LA SIGLA DEL PARTITO O CONTRASSEGNO UNITI PER BRONTE |
|||
| VOTI VALIDI N? 305 | |||
| SEGGI ASSEGNATI N? 0 | |||
| COGNOME E NOME | LUOGO E DATA DI NASCITA | VOTI DI PREFERENZA | |
| FIORETTO MARIO SALVATORE | BRONTE | 18/09/1973 | 146 |
| ATTINA NUNZIO | BRONTE | 28/06/1980 | 22 |
| LIUZZO MASSIMO | CATANIA | 07/03/1971 | 19 |
| LUCA IVAN | BRONTE | 01/06/1982 | 17 |
| AVELLINA ALFIO | BRONTE | 04/07/1961 | 15 |
| SCHILIRO IVANO | BRONTE | 14/04/1977 | 11 |
| LEMBO VINCENZO | BRONTE | 20/04/1980 | 11 |
| MELI AGATINA | BRONTE | 03/04/1976 | 9 |
| ANASTASI GAETANO | BRONTE | 03/07/1956 | 8 |
| CHIRIELEISON FRANCESCO | CATANIA | 25/01/1975 | 7 |
| MERITO JOHNNY ALEXANDER | MEDELLIN | 26/08/1982 | 5 |
| LEANZA GRAZIELLA | LIESTAL | 25/09/1966 | 4 |
| BONACCORSO ALFIO | MANNHEIM | 25/03/1977 | 4 |
| PAPOTTO RITA | BRONTE | 01/02/1960 | 3 |
| MINIO FAUSTO | BRONTE | 14/02/1981 | 3 |
| SPITALERI ROSA | BRONTE | 03/05/1962 | 1 |
| LORIA ROSALBA | BRONTE | 06/08/1967 | 1 |
| LUCA DOMENICO | OFFENBACH | 05/11/1972 | 1 |
| DI SANO MARIANNINA | BRONTE | 03/10/1959 | 0 |
| TRISCALI GIUSEPPA NUNZIATA | BRONTE | 18/06/1967 | 0 |
|
LISTA N? 13 AVENTE LA SIGLA DEL PARTITO O CONTRASSEGNO FORZA ITALIA |
|||
| VOTI VALIDI N? 1870 | |||
| SEGGI ASSEGNATI N? 4 | |||
| COGNOME E NOME | LUOGO E DATA DI NASCITA | VOTI DI PREFERENZA | |
| PETRALIA BIAGIO GIUSEPPE detto BIAGIO | CATANIA | 27/03/1965 | 261 |
| GULLOTTA SALVATORE | BRONTE | 25/07/1961 | 218 |
| DE LUCA MARIA | MALETTO | 04/07/1960 | 207 |
| CASTIGLIONE MARIA PINA detta PIA | BRONTE | 27/01/1977 | 196 |
| TRISCARI VITTORIO detto VITTORIO | CESARO | 21/07/1955 | 139 |
| DAQUINO BASILIO detto ELIO | BRONTE | 29/06/1959 | 131 |
| SCALISI DANIELE | BRONTE | 11/03/1966 | 90 |
| BONACCORSO NUNZIO | BRONTE | 20/01/1954 | 88 |
| LEANZA NELLO | BRONTE | 22/08/1956 | 88 |
| CAPACE ALESSIA | BRONTE | 22/11/1980 | 62 |
| FARANDA ANGELA | CATANIA | 29/09/1971 | 52 |
| MONTAGNO CAPPUCCINELLO GIUSEPPE | BRONTE | 14/03/1981 | 51 |
| BASILE FRANCO | BRONTE | 23/01/1955 | 43 |
| MARCANTONIO CARMELA | BRONTE | 11/08/1966 | 42 |
| ZAMBATARO SERGIO MARIA | BRONTE | 01/02/1985 | 33 |
| SAITTA ROSSELLA | BRONTE | 25/08/1986 | 23 |
| SPITALERI GIUSEPPE | BRONTE | 06/11/1964 | 21 |
| COSTANZO NINITTO DANIELE | BRONTE | 27/06/1986 | 19 |
| CIPOLLA FRANCESCO detto FRANCO | BRONTE | 07/03/1958 | 17 |
| SPITALERI SALVATORE detto SALVO | BRONTE | 20/06/1964 | 2 |
|
LISTA N? 14 AVENTE LA SIGLA DEL PARTITO O CONTRASSEGNO SOPRATTUTTO BRONTE |
|||
| VOTI VALIDI N? 338 | |||