ELEZIONI EUROPEE 2014

CIRCOSCRIZIONE V - ITALIA INSULARE (SICILIA-SARDEGNA)

RISULTATI A BRONTE

Elezioni europee 2014   sez. scrutinate 20 su 20  
LISTA
FRATELLI D' ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE
 

1,49%


voti
103

1 Meloni Giorgia 55 55,56%
2 Deidda Salvatore detto Sasso 2 2,02%
3 Pappalardo Sandro 22 22,22%
4 Bonelli Sabina 4 4,04%
5 Chiara Luigia 0 0,00%
6 Galluzzo Giuseppe detto Pino 11 11,11%
7 Rizzo Francesco detto Ciccio 4 4,04%
8 Testoni Simone 1 1,01%
ITALIA DEI VALORI
 

0,25%


voti
17

1 Messina Ignazio 0 0,00%
2 Uggias Giommaria 0 0,00%
3 Azara Michele 0 0,00%
4 Alessi Antonino 0 0,00%
5 Brusca Rosalinda 0 0,00%
6 Caracausi Paolo 0 0,00%
7 Cascone Gianfranco 0 0,00%
8 Zonca Maria Pia 0 0,00%
L' ALTRA EUROPA CON TSIPRAS
 

1,20%


voti
83

1 Spinelli Barbara 25 26,32%
2 Ledda Maria Elena detta Ledda Elena 2 2,11%
3 Cicero Mario 10 10,53%
4 Foti Alfio 15 15,79%
5 Leto Antonietta detta Antonella 5 5,26%
6 Lobina Simona 4 4,21%
7 Mazzeo Antonio 17 17,89%
8 Nassis Olga detta Onassis 17 17,89%
Elezioni europee 2014   sez. scrutinate 20 su 20  
LISTA
FEDERAZIONE DEI VERDI - GREEN ITALIA
 

0,51%


voti
35

1 Granata Benetto detto Fabio 0 0,00%
2 Feo Filangeri Beatrice 2 8,33%
3 Pusceddu Maria Cristina 1 4,17%
4 De Simone Marialuisa 2 8,33%
5 Di Liberto Pietro 3 12,50%
6 Sanfilippo Simona 14 58,33%
7 Guarnaccia Paolo 1 4,17%
8 Ferrante Francesco 1 4,17%
NUOVO CENTRO DESTRA-UNIONE DEI DEMOCRATICI
 

25,85%


voti
1.787

1 La Via Giovanni 1.567 60,95%
2 Pistorio Giovanni 100 3,89%
3 Cascio Francesco 22 0,86%
4 Calia Maddalena 3 0,12%
5 Germana' Antonino Salvatore detto Nino 508 19,76%
6 Marinello Giuseppe Francesco Maria 3 0,12%
7 Scarpa Angela 8 0,31%
8 Valenti Patrizia 360 14,00%
LEGA NORD
 

2,14%


voti
148

1 Salvini Matteo 5 3,55%
2 Donato Francesca 4 2,84%
3 Droise Carmelina 8 5,67%
4 Maraventano Angela 1 0,71%
5 Mazzeo Antonio 123 87,23%
6 Morle' Mauro 0 0,00%
7 Valenti Mirko 0 0,00%
8 De Francesco Ferdinando 0 0,00%
Elezioni europee 2014   sez. scrutinate 20 su 20  
LISTA
MoVimento 5 Stelle
 

21,42%


voti
1.481

1 Corrao Ignazio 161 19,44%
2 Di Prima Antonella 135 16,30%
3 Marini Nicola 59 7,13%
4 Moi Giulia 46 5,56%
5 Saija Maria 49 5,92%
6 Sobbrio Paola 52 6,28%
7 Suriano Simona 264 31,88%
8 Zanotto Antonio 62 7,49%
IO CAMBIO - MAIE
 

0,16%


voti
11

1 Vannoni Davide 1 33,33%
2 Cappelli Pietro 0 0,00%
3 D'Antuoni Agostino 1 33,33%
4 Alessandri Angelo 0 0,00%
5 Marchetto Simonetta 0 0,00%
6 Chiatroni Madrigali Laura 0 0,00%
7 Sandrin Maria Cristina 1 33,33%
8 Riccelli Maria 0 0,00%
PARTITO DEMOCRATICO
 

26,40%


voti
1.825

1 Chinnici Caterina 190 10,28%
2 Soru Renato 49 2,65%
3 Fiandaca Giovanni 201 10,88%
4 Giuffrida Michela 556 30,09%
5 Barbagallo Giovanni 400 21,65%
6 Zambuto Marco 82 4,44%
7 Stancheris Michela 353 19,10%
8 Arena Tiziana Dee 17 0,92%
Elezioni europee 2014   sez. scrutinate 20 su 20  
LISTA
FORZA ITALIA
 

20,31%


voti
1.404

1 Micicche' Giovanni detto Gianfranco 172 11,54%
2 Iacolino Salvatore 44 2,95%
3 Chiavacci Antonella 3 0,20%
4 Cicu Salvatore 8 0,54%
5 Citino Ylenia Maria 158 10,60%
6 Leontini Innocenzo 815 54,66%
7 Pogliese Salvatore Domenico Antonio detto Salvo 274 18,38%
8 Reitano Francesca 17 1,14%
SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT
 

0,29%


voti
20

1 Busia Anna Maria 0 0,00%
2 Rossi Vittorina 2 28,57%
3 Attaguile Francesco 0 0,00%
4 Baiamonte Rosa Maria Caterina 0 0,00%
5 Carboni Mario 0 0,00%
6 Di Mario Alberto 0 0,00%
7 Ricciardi Filippo 0 0,00%
8 Vasques Luciano Maria Carlo 5 71,43%